La "fórmula Miranda", entre la media docena de iniciativas presentadas, es la que a esta altura recoge un "amplísimo" consenso en la izquierda, según señalaron a LA REPUBLICA fuentes del Frente Amplio, a excepción del sector Asamblea Uruguay que manifestó dudas en cuanto a la aprobación de un nuevo texto legal. El martes, a partir de la hora 10, la Comisión de Caducidad retomará el estudio de este tema. Ese día, la Mesa Política del FA sesionará en forma extraordinaria para refrendar el acuerdo que alcancen los distintos sectores dentro de la comisión. Además, se impulsará una declaración política, a ser presentada ante la Asamblea General, en cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Varios sectores del Frente Amplio e incluso el PIT-CNT ya presentaron propuestas en dicho ámbito. La semana pasada, la Comisión recibió un planteo del director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), doctor Javier Miranda, quien especificó que lo hacía a título personal. Según pudo saber LA REPUBLICA, la iniciativa, de un solo artículo, establece que no se compute el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 fecha en la que se aprobó la Ley de Caducidad y se bloquearon las investigaciones judiciales-, y el 30 de junio de 2011, fecha en la que el Poder Ejecutivo reabrió todas las causas archivadas relacionadas con violaciones a los derechos humanos (un total de 294 meses), a los efectos de la prescripción de los delitos comprendidos en el artículo 1º de la Ley de Caducidad (ver recuadro). La Comisión comenzó a trabajar en base a esta propuesta. El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), dijo que esta iniciativa "no se refiere a la propia ley de Caducidad sino a los plazos de prescripcion de los delitos imputados en estas causas" y aclaró que en torno a esta propuesta "se ha ido generando un acuerdo creciente". En diálogo con LA REPUBLICA, el legislador expresó que la Vertiente Artiguista "ha ratificado el compromiso de encontrar una solucion de consenso en el Frente Amplio que impida que a dichos delitos de lesa humanidad se les pueda aplicar los plazos de prescripción". Agregó que, esta solución "no tiene absolutamente nada que ver con los plebiscitos realizados o pronunciamientos realizados en relación con la ley de caducidad". "No se refiere a la ley sino a los plazos de prescipcion de determinados delitos", agregó. Advirtió que en el Frente Amplio "llegó la hora de las decisiones, o sea de los consensos fuertes para una fuerza de izquerda" . Apuntó que para resolver este asunto "no hay otra vía que la legal, y estamos de pleno acuerdo con la propuesta Miranda que respalda el presidente Brovetto o cualquier otra variante legal que tenga los mismos efectos". "No creo que haya nada que genere mayor sensibilidad en la identidad de izquierda que este tema", afirmó.
Fuente: La República
Varios sectores del Frente Amplio e incluso el PIT-CNT ya presentaron propuestas en dicho ámbito. La semana pasada, la Comisión recibió un planteo del director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), doctor Javier Miranda, quien especificó que lo hacía a título personal. Según pudo saber LA REPUBLICA, la iniciativa, de un solo artículo, establece que no se compute el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 fecha en la que se aprobó la Ley de Caducidad y se bloquearon las investigaciones judiciales-, y el 30 de junio de 2011, fecha en la que el Poder Ejecutivo reabrió todas las causas archivadas relacionadas con violaciones a los derechos humanos (un total de 294 meses), a los efectos de la prescripción de los delitos comprendidos en el artículo 1º de la Ley de Caducidad (ver recuadro). La Comisión comenzó a trabajar en base a esta propuesta. El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), dijo que esta iniciativa "no se refiere a la propia ley de Caducidad sino a los plazos de prescripcion de los delitos imputados en estas causas" y aclaró que en torno a esta propuesta "se ha ido generando un acuerdo creciente". En diálogo con LA REPUBLICA, el legislador expresó que la Vertiente Artiguista "ha ratificado el compromiso de encontrar una solucion de consenso en el Frente Amplio que impida que a dichos delitos de lesa humanidad se les pueda aplicar los plazos de prescripción". Agregó que, esta solución "no tiene absolutamente nada que ver con los plebiscitos realizados o pronunciamientos realizados en relación con la ley de caducidad". "No se refiere a la ley sino a los plazos de prescipcion de determinados delitos", agregó. Advirtió que en el Frente Amplio "llegó la hora de las decisiones, o sea de los consensos fuertes para una fuerza de izquerda" . Apuntó que para resolver este asunto "no hay otra vía que la legal, y estamos de pleno acuerdo con la propuesta Miranda que respalda el presidente Brovetto o cualquier otra variante legal que tenga los mismos efectos". "No creo que haya nada que genere mayor sensibilidad en la identidad de izquierda que este tema", afirmó.
Fuente: La República
El Proyecto del Pit-Cnt.
Dirigentes del Pit-Cnt harán llegar al Parlamento un proyecto que pretende ampliarlos plazos de la prescripción de los delitos ocurridos durante la dictadura.
La delegación del Pit-Cnt será recibida por Danilo Astori. Los dirigentes sindicales manifestaron que como la clase política no toma medidas en el asunto, ellos decidieron redactar un proyecto de ley.
El proyecto pretende ampliar los plazos de prescripción de los delitos y lo hacen basados en el fallo de la Corte Interamericana.
El proyecto pretende ampliar los plazos de prescripción de los delitos y lo hacen basados en el fallo de la Corte Interamericana.
Fuente: Teledoce
Secuelas de Tortura.
A solicitud de la fiscal penal de 5° turno, Ana María Tellechea, médicos del ITF comenzaron días atrás a realizar las pericias. Hasta el momento fueron analizadas cerca de diez personas.
Según dijo el abogado de los ex presos, Oscar López Goldaracena, a Ultimas Noticias, la intervención es válida ya que las secuelas van desde lesiones en los huesos a complicaciones en diversos órganos. Por otra parte, no se descarta realizar pericias psicológicas. En tanto, el letrado solicitará que se cite a declarar a más militares aunque hasta el momento no está definido quienes serán. Por otra parte, la fiscal concurrió con la jueza y policía técnica a realizar una inspección ocular del predio de Boiso Lanza, para determinar en qué partes del predio estaban instaladas las celdas y de ese modo avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.
La denuncia por torturas en la sede de Boiso Lanza, fue presentada ante la jueza penal de 7° turno, Mariana Mota, en diciembre pasado. La causa se caracteriza por ser el primer juicio contra militares por el delito de torturas y es también la primera vez que la Justicia realiza pericias a ex presos vivos.
Si bien se presentaron nueve casos en primera instancia, luego se fueron sumando ex presos a la causa y hasta el momento llegan a 30 los denunciantes. El abogado estima que fueron cerca de 50 los presos alojados en la base aérea entre 1972 y 1976. Si bien este caso se vincula con la muerte del militante comunista Ubagesner Chávez Sosa, ocurrida en 1976, la magistrada del caso prefirió abrir un expediente aparte para la nueva denuncia. Por la desaparición y muerte de Chávez Sosa fueron procesados el coronel (r) Uruguay Araújo Umpiérrez y el teniente (r) Enrique Rivero, por la coautoría y autoría de homicidio.
Fuente: Ultimas Noticias
Caso Roslik, el Ultimo Muerto de La Dictadura.
Los Proveedores de La Armada.
La Fiscalía solicitó recientemente el enjuiciamiento de dos empresarios; otra proveedora ya fue procesada. El fiscal Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento de dos empresarios, proveedores de mercaderías de la Armada Nacional, como autores de "un delito continuado de defraudación tributaria", por la adulteración de facturas para el cobro de materiales.
La denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) contra los empresarios tuvo "su origen en las investigaciones efectuadas en la Armada Nacional, relativas a proveedores con los que dicha institución tendría pagos pendientes por supuestas ventas de mercaderías, operaciones comerciales que no se encontrarían documentadas por las correspondientes facturas de venta", según el dictamen fiscal al cual accedió LA REPÚBLICA.
La DGI constató que los empresarios expidieron facturas correspondientes a material de servicio técnico y recarga de tonner, pero con ellas facturaron "otros bienes en la Armada". En este sentido, el empresario declaró ante la Justicia que en algunas oportunidades desde la Armada Nacional "le pedían facturas que no correspondían a servicios prestados o productos entregados y que debía entregar casi la totalidad de lo cobrado a oficiales de la Armada", fundamentó Perciballe. Los empresarios, por tanto, incurrieron en "un delito continuado de defraudación tributaria".
En tanto, una empresaria del rubro mueblería fue procesada por el juez especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Jorge Díaz, por emitir facturas apócrifas, impresas en una computadora por ella misma. La proveedora justificó su accionar en que un suboficial de la Armada la llamaba en forma insistente para "que facturara urgente la deuda ONU". La utilización de facturas apócrifas implicó un "provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a percibir sus tributos". Por este motivo, el fiscal Perciballe solicita su condena a la pena de 24 meses de prisión como autora de "un delito continuado de defraudación tributaria".
Fuente: La República
Entregadas por Julio María Sanguinetti
Entregadas por Luis Alberto Lacalle
(Eventualmente algunos nombres de radios podrían no llegar a coincidir con los actuales)
(No se incluyen cambios de titular por ventas o transferencias posteriores de las emisoras)
(No se incluyen algunas emisoras de onda corta entregadas)
Fuente: La República
La DGI constató que los empresarios expidieron facturas correspondientes a material de servicio técnico y recarga de tonner, pero con ellas facturaron "otros bienes en la Armada". En este sentido, el empresario declaró ante la Justicia que en algunas oportunidades desde la Armada Nacional "le pedían facturas que no correspondían a servicios prestados o productos entregados y que debía entregar casi la totalidad de lo cobrado a oficiales de la Armada", fundamentó Perciballe. Los empresarios, por tanto, incurrieron en "un delito continuado de defraudación tributaria".
En tanto, una empresaria del rubro mueblería fue procesada por el juez especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Jorge Díaz, por emitir facturas apócrifas, impresas en una computadora por ella misma. La proveedora justificó su accionar en que un suboficial de la Armada la llamaba en forma insistente para "que facturara urgente la deuda ONU". La utilización de facturas apócrifas implicó un "provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a percibir sus tributos". Por este motivo, el fiscal Perciballe solicita su condena a la pena de 24 meses de prisión como autora de "un delito continuado de defraudación tributaria".
Fuente: La República
Manotazos de Impunidad.
El teniente coronel José "Nino" Gavazzo, actualmente preso por secuestro y desaparición de personas durante la dictadura, publicó en el sitio "En voz alta" (órgano de difusión de los militares presos) una serie de documentos en los que acusa a los comunistas uruguayos de estar orquestando un ascenso al poder que culminará en la dictadura del proletariado.
Gavazzo firmó 14 documentos en los que repasa la historia de los comunistas y sus intenciones, definiéndolos como "una organización internacional que busca imponer su ideología hasta llegar a la dictadura del proletariado, fase en la cual, si llegan, ya prácticamente será imposible desplazarlos".
Parea Gavazzo, "en nuestro Uruguay nunca representaron una fuerza política que en el juego de la democracia pudiese representar un peligro para la misma, puesto que jamás pasaron de aproximadamente 80.000 votantes. Sin embargo fueron y vuelven hoy a ser los poseedores de la infraestructura más disciplinada y coherente del espectro político, al igual que conservan sus cualidades de buenos 'negociadores', lo que les permitió, entre tantos otros beneficios, obtener dentro del Frente Amplio, la titularidad de la candidatura a la Intendencia Municipal de Montevideo, que maneja aproximadamente a la mitad de los habitantes del país. Y todo eso habiendo obtenido en las elecciones nacionales, apenas un diputado y un senador".
"No se necesita ser muy observador ni político, para poder apreciar como intentan manipular al gobierno uruguayo de hoy en día para obtener sus réditos políticos intentando el fracaso del mismo. Es que así crecen, destruyendo. Como intentaron aliarse a los militares en el año 1973, descaradamente y junto a la entonces Convención Nacional de Trabajadores (CNT), hoy se alían con el Movimiento de Participación Popular (MPP) o con quien sea que les sirva y hasta que les sirva", agrega.
La publicación de estos documentos fue recibida con poco interés por parte de los comunistas. El dirigente Juan Castillo, entrevistado hoy por El Espectador, afirmó que "Gavazzo ha sido responsable de la muerte, tortura y desaparición de varios hombres y mujeres, y ellos no gozaban ningún derecho de los que tiene él, incluso una página web en la que difundir sus ideas".
"Hay que ver la propia cabeza de Gavazzo y esos militares fascistas que colocan a comunistas como sus enemigos. Es cierto que los comunistas están avanzando, así como la clase obrera y el Frente Amplio. Es un avance, pero es en beneficio de la población, así que compartimos esa fase de la reflexión de Gavazzo", manifestó.
"No vale la pena dedicarle mucho tiempo, hay tantas cosas por las que trabajar. No hay que escuchar a los culpables de tanta crueldad, que no tienen autoridad moral para hablar. No vale la pena ni siquiera dedicarle dos minutos a quienes purgan cárcel por ser responsables directos de la violencia en el país", concluyó.
Fuente: Montevideo Portal
La Televisión y Las Radios de la Impunidad.
Entregadas por la dictadura
Departamento | Localidad | Frec | Nombre Fantasía | Banda | Fecha |
Tacuarembó | Paso de los Toros | Canal - 9 | Rutsa | TV | 24 de Julio de 1980 |
Durazno | Durazno | Canal - 11 | Rutsa | TV | 24 de Julio de 1980 |
San José | Libertad | 88.5 Mhz | Emisora Libertad | FM | 1 de Julio de 1984 |
Artigas | Artigas | 88.3 Mhz | Frontera FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Artigas | Artigas | 94.7 Mhz | Aquarius FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Artigas | Bella Unión | 105.5 Mhz | Stereo Norte FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Canelones | Ciudad de la Costa | 88.3 Mhz | La Costa FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Canelones | Las Piedras | 102.9 Mhz | Emisora Total | FM | 11 de Julio de 1984 |
Canelones | Tala | 88.1 Mhz | Emisora Naturaleza | FM | 11 de Julio de 1984 |
Cerro Largo | Fraile Muerto | 89.5 Mhz | Sirio FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Cerro Largo | Melo | 99.1 Mhz | Emisora C. de Melo | FM | 11 de Julio de 1984 |
Cerro Largo | Río Branco | 105.5 Mhz | Maua FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Colonia | Juan Lacaze | 89.1 Mhz | Pto. del Sauce de J. Lacaze | FM | 11 de Julio de 1984 |
Colonia | San Pedro (Colonia) | 93.5 Mhz | FM Mágica | FM | 11 de Julio de 1984 |
Flores | Trinidad | 91.3 Mhz | Emisora Flores | FM | 11 de Julio de 1984 |
Florida | Florida | 92.3 Mhz | Emisora Libertador | FM | 11 de Julio de 1984 |
Lavalleja | Minas | 99.1 Mhz | Federal FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Canelones | Ciudad de la Costa | 88.3 Mhz | Lacosta FM-88 | FM | 11 de Julio de 1984 |
Canelones | Las Piedras | 102.9 Mhz | Emisora Total | FM | 11 de Julio de 1984 |
Departamento | Localidad | Frec | Nombre Fantasía | Banda | Fecha |
Montevideo | Montevideo | 100.3 Mhz | Aire FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Montevideo | Montevideo | 105.9 Mhz | Galaxia FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Montevideo | Montevideo | 106.7 Mhz | Energy FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Montevideo | Montevideo | 94.7 Mhz | Concierto FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Montevideo | Montevideo | 96.3 Mhz | Alfa FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Montevideo | Montevideo | 98.7 Mhz | Diamante FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Montevideo | Montevideo | 99.5 Mhz | Emisora del Sol | FM | 11 de Julio de 1984 |
Paysandú | Paysandú | 96.3 Mhz | Casino FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Rivera | Rivera | 88.5 Mhz | Columbia FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Rivera | Rivera | 89.3 Mhz | Horizonte FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Rocha | Chuy | 89.3 Mhz | Oceánica | FM | 11 de Julio de 1984 |
Salto | Salto | 88.3 Mhz | Emisora del Lago | FM | 11 de Julio de 1984 |
San José | San José | 107.9 Mhz | Emisora Principal | FM | 11 de Julio de 1984 |
Soriano | Cardona | 90.3 Mhz | Emisora Color | FM | 11 de Julio de 1984 |
Soriano | Mercedes | 100.3 Mhz | Emisora Galicia | FM | 11 de Julio de 1984 |
Tacuarembó | Tacuarembó | 88.9 Mhz | FM de la Música | FM | 11 de Julio de 1984 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | 94.3 Mhz | Treinta y Tres FM | FM | 11 de Julio de 1984 |
Cerro Largo | Aceguá | 101.5 Mhz | Radio Integración | FM | 5 de Febrero de 1985 |
Durazno | Durazno | 90.1 Mhz | Emisora del Yi | FM | 5 de Febrero de 1985 |
Montevideo | Montevideo | 101.1 Mhz | Setiembre FM | FM | 5 de Febrero de 1985 |
Tacuarembó | Tacuarembó | 92.5 Mhz | Armonía FM | FM | 5 de Febrero de 1985 |
Canelones | Pando | 89.5 Mhz | Del Molino | FM | 8 de Febrero de 1985 |
Entregadas por Julio María Sanguinetti
Departamento | Localidad | Frec | Nombre Fantasía | Banda | Fecha |
Lavalleja | José Pedro Varela | 88.3 Mhz | Emisora Delta | FM | 26 de Junio de 1985 |
Colonia | Colonia | 104.7 Mhz | FM Sacramento | FM | 23 de Julio de 1985 |
Salto | Salto | 106.5 Mhz | Emisora del Exodo | FM | 21 de Abril de 1987 |
Maldonado | Punta del Este | 103.5 Mhz | Aspen FM | FM | 18 de Abril de 1995 |
Rocha | La Coronilla | 102.3 Mhz | Coronilla FM | FM | 20 de Junio de 1995 |
Montevideo | Montevideo | 97.9 Mhz | M24 | FM | 26 de Julio de 1995 |
Maldonado | San Carlos | 96.7 Mhz | Cadena 100/Del Sol | FM | 15 de Agosto de 1995 |
Rocha | Castillos | 1480 Khz | Radio Universo | AM | 10 de Enero de 1997 |
Durazno | La Paloma | 88.3 Mhz | Oxígeno FM | FM | 7 de Febrero de 1997 |
Soriano | Mercedes | 91.5 Mhz | Espacio FM | FM | 9 de Enero de 1998 |
Rivera | Rivera | 94.5 Mhz | Internacional FM | FM | 3 de Octubre de 1998 |
Artigas | Bella Unión | 92.1 Mhz | Milenio FM | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Canelones | El Pinar | 92.3 Mhz | Oro FM | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Canelones | La Paz | 89.7 Mhz | FM La Paz | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Cerro Largo | Melo | 88.1 Mhz | Ritmo FM | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Colonia | Colonia | 106.9 Mhz | Radio Del Río | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Colonia | Colonia | 90.9 Mhz | Claridad Colonia | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Colonia | Colonia | 91.9 Mhz | Amanecer FM | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Durazno | Durazno | 95.1 Mhz | FM 95.1 Radio City | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Florida | Florida | 105.5 Mhz | Piedra Alta FM | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Florida | Florida | 88.7 Mhz | FM Claridad | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Maldonado | Portezuelo | 95.1 Mhz | News FM | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Maldonado | Punta del Este | 93.5 Mhz | Azul en el Este 93.5 | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Maldonado | Punta del Este | 94.3 Mhz | Concierto Punta | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Maldonado | Punta del Este | 97.5 Mhz | Setiembre Punta | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Montevideo | La Paz | 89.7 Mhz | FM La Paz | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Montevideo | Montevideo | 104.3 Mhz | Radio Cero | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Río Negro | Fray Bentos | 107.7 Mhz | Rincón FM | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Río Negro | Young | 93.3 Mhz | FM Luna | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Rivera | Rivera | 89.9 Mhz | FM Radio Activa | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Rivera | Tranqueras | 107.3 Mhz | Tranqueras FM | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Rivera | Tranqueras | 90.1 Mhz | Acacia FM | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Rocha | La Pedrera | 96.1 Mhz | La Pedrera FM | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Rocha | Las Garzas | 98.3 Mhz | Rocha FM | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Rocha | Rocha | 91.7 Mhz | FM Sol | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Soriano | Dolores | 95.7 Mhz | FM Dolores | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Tacuarembó | Paso de los Toros | 91.9 Mhz | FM Toros | FM | 9 de Octubre de 1998 |
Flores | Trinidad | 94.3 Mhz | La Red | FM | 2 de marzo de 1999 |
Artigas | Artigas | 89.5 Mhz | Viva FM | FM | 1 de febrero de 2000 |
Canelones | Atlántida | 89.9 Mhz | Atlántida FM | FM | 1 de febrero de 2000 |
Canelones | El Dorado (La Paz) | 107.3 Mhz | Radio Luz | FM | 1 de febrero de 2000 |
Canelones | Tala | 100.7 Mhz | Uno | FM | 1 de febrero de 2000 |
Cerro Largo | Lago Merín | 92.1 Mhz | Amiga FM | FM | 1 de febrero de 2000 |
Colonia | Colonia | 100.3 Mhz | Cadena del Mar Colonia | FM | 1 de febrero de 2000 |
Colonia | Colonia | 101.9 Mhz | Sin nombre | FM | 1 de febrero de 2000 |
Colonia | Colonia | 96.3 Mhz | Ser | FM | 1 de febrero de 2000 |
Colonia | Colonia | 97.9 Mhz | Caminos | FM | 1 de febrero de 2000 |
Flores | Trinidad | 100.5 Mhz | Planeta Cien | FM | 1 de febrero de 2000 |
Flores | Trinidad | 89.7 Mhz | Radio Cinco | FM | 1 de febrero de 2000 |
Lavalleja | Minas | 93.3 Mhz | FM Minas | FM | 1 de febrero de 2000 |
Maldonado | Portezuelo | 106.5 Mhz | Cadena del Mar | FM | 1 de febrero de 2000 |
Maldonado | Punta del Este | 101.5 Mhz | Radio Cero Punta | FM | 1 de febrero de 2000 |
Maldonado | Punta del Este | 95.9 Mhz | Metrópolis Punta | FM | 1 de febrero de 2000 |
Maldonado | Punta del Este | 98.9 Mhz | Clásica | FM | 1 de febrero de 2000 |
Montevideo | Montevideo | 103.7 Mhz | Milenium Montevideo | FM | 1 de febrero de 2000 |
Montevideo | Montevideo | 92.5 Mhz | Urbana FM | FM | 1 de febrero de 2000 |
Paysandú | Paysandú | 101.3 Mhz | FM Más | FM | 1 de febrero de 2000 |
Paysandú | Paysandú | 106.9 Mhz | Contacto FM | FM | 1 de febrero de 2000 |
Paysandú | Paysandú | 97.7 Mhz | FM Máxima | FM | 1 de febrero de 2000 |
Río Negro | Fray Bentos | 96.5 Mhz | Visión FM | FM | 1 de febrero de 2000 |
Río Negro | Young | 94.5 Mhz | FM Joven/FM Suerte | FM | 1 de febrero de 2000 |
Rocha | La Paloma | 90.7 Mhz | Solari FM | FM | 1 de febrero de 2000 |
Rocha | Rocha | 94.9 Mhz | FM Acuario | FM | 1 de febrero de 2000 |
Salto | Salto | 107.9 Mhz | El Mundo FM | FM | 1 de febrero de 2000 |
San José | San José | 97.5 Mhz | Radio Maragata | FM | 1 de febrero de 2000 |
San José | San José (V Rodríguez) | 88.9 Mhz | Nativa FM | FM | 1 de febrero de 2000 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | 90.9 Mhz | Perfil FM | FM | 1 de febrero de 2000 |
Florida | Florida | 104.5 Mhz | Radio María | FM | 3 de febrero de 2000 |
Rocha | La Paloma | 102.1 Mhz | La Paloma FM | FM | 3 de febrero de 2000 |
Rocha | La Paloma | 99.3 Mhz | Arena FM | FM | 3 de febrero de 2000 |
Rocha | Rocha | 94.1 Mhz | Navegante FM | FM | 3 de febrero de 2000 |
Salto | Salto | 103.3 Mhz | América | FM | 3 de febrero de 2000 |
San José | San José | 99.1 Mhz | FM El Lugar | FM | 3 de febrero de 2000 |
Lavalleja | Minas | 100.1 Mhz | Digital | FM | 10 de febrero de 2000 |
Entregadas por Luis Alberto Lacalle
Departamento | Localidad | Frec | Nombre Fantasía | Banda | Fecha | |
Montevideo | Las Piedras | 93.1 Mhz | Inolvidable | FM | 18 de Junio de 1991 | |
Rocha | Lascano | 88.9 Mhz | Alas FM del Este | FM | 20 de Enero de 1992 | |
Rivera | Rivera | 100.3 Mhz | FM Cenit | FM | 17 de Marzo de 1992 | |
Rocha | La Paloma | 106.3 Mhz | Onda Marina FM | FM | 5 de Mayo de 1992 | |
Río Negro | Young | 1480 Khz | Difusora Río Negro | AM | 19 de Mayo de 1992 | |
Durazno | Durazno | Canal - 7 | Tele7 Televisora Color | TV | 11 de Enero de 1994 | |
Cerro Largo | Río Branco | Canal - 3 | Río Branco TV Canal 3 | TV | 18 de Enero de 1994 | |
San José | San José | 103.3 Mhz | Encuentro FM | FM | 1 de Febrero de 1994 | |
Maldonado | Maldonado | 105.3 Mhz | Radio Uno Punta | FM | 17 de Marzo de 1994 | |
Paysandú | Paysandú | 99.7 Mhz | Emisora Exito | FM | 31 de Mayo de 1994 | |
Salto | Salto | 1020 Khz | Radio Libertadores | AM | 7 de Junio de 1994 | |
Canelones | Santa Ana de Carrasco | 91.5 Mhz | Zoe Gospel Music | FM | 22 de Setiembre de 1994 | |
Cerro Largo | Río Branco | 89.7 Mhz | Emisora del Virrey FM | FM | 22 de Setiembre de 1994 | |
Maldonado | Sierra de la Ballena | 102.5 Mhz | M24 Maldonado | FM | 22 de Setiembre de 1994 | |
Rocha | Paraje Arbolito | 99.9 Mhz | FM Imaginación | FM | 22 de Setiembre de 1994 | |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | 97.3 Mhz | FM Conquistador | FM | 22 de Setiembre de 1994 | |
Maldonado | Barra Maldonado | 88.7 Mhz | Milenium Punta | FM | 24 de Setiembre de 1994 | |
Canelones | Santa Rosa | 90.5 Mhz | Santa Rosa FM | FM | 4 de Octubre de 1994 | |
Paysandú | Guichón | 94.9 Mhz | Cordialidad FM | FM | 4 de Octubre de 1994 | |
Rivera | Vichadero | 102.9 Mhz | FM de la Cumbre | FM | 4 de Octubre de 1994 | |
Rocha | Castillos | 103.1 Mhz | Esteña FM | FM | 4 de Octubre de 1994 | |
Rocha | Rocha | 104.7 Mhz | Vida FM | FM | 4 de Octubre de 1994 | |
Salto | Salto | 101.5 Mhz | FM Siglo XXI | FM | 4 de Octubre de 1994 | |
Tacuarembó | Paso de los Toros | 100.1 Mhz | Emisora Sta. Isabel | FM | 4 de Octubre de 1994 | |
Canelones | La Paz | 104.9 Mhz | Metrópolis | FM | 6 de Octubre de 1994 | |
Canelones | La Paz | 104.9 Mhz | Metrópolis | FM | 6 de Octubre de 1994 | |
Durazno | Durazno | 102.7 Mhz | FM Centro | FM | 11 de Octubre de 1994 | |
Durazno | Sarandí del Yí | 89.5 Mhz | Scala FM | FM | 11 de Octubre de 1994 | |
Lavalleja | José Battlle y Ordóñez | 96.5 Mhz | Cerro de Nico Pérez | FM | 11 de Octubre de 1994 | |
Montevideo | Montevideo | 91.9 Mhz | Radio Disney 91.9 | FM | 11 de Octubre de 1994 | |
Río Negro | Fray Bentos | 106.7 Mhz | Sueños FM | FM | 11 de Octubre de 1994 | |
Soriano | Dolores | 89.7 Mhz | Skorpio FM | FM | 11 de Octubre de 1994 | |
Tacuarembó | Tacuarembó | 101.7 Mhz | FM Tiempo | FM | 11 de Octubre de 1994 | |
Artigas | Artigas | 90.7 Mhz | Amatista FM | FM | 1 de Noviembre de 1994 | |
Canelones | Santa Lucía | 90.1 Mhz | Ideal FM | FM | 1 de Noviembre de 1994 | |
Flores | Trinidad | 107.1 Mhz | FM Sur | FM | 1 de Noviembre de 1994 | |
Treinta y Tres | Santa Clara de Olimar | 95.7 Mhz | Sinfonía FM | FM | 1 de Noviembre de 1994 | |
Maldonado | Maldonado | 91.5 Mhz | Brava FM | FM | 4 de Noviembre de 1994 | |
Florida | Sarandí Grande | 90.9 Mhz | Sarandí Grande FM | FM | 7 de Noviembre de 1994 | |
Canelones | San Ramón | 91.3 Mhz | San Ramón | FM | 15 de Noviembre de 1994 | |
Maldonado | Piriápolis | 107.1 Mhz | FM Gente | FM | 15 de Noviembre de 1994 | |
Maldonado | Portezuelo | 89.5 Mhz | Laser FM | FM | 15 de Noviembre de 1994 | |
Río Negro | San Javier | 1370 Khz | Radio San Javier | AM | 15 de Noviembre de 1994 | |
Salto | Salto | 102.3 Mhz | Emisora Nueva Era | FM | 15 de Noviembre de 1994 | |
Montevideo | Montevideo | 91.1 Mhz | Radio Futura | FM | 23 de Noviembre de 1994 | |
Montevideo | Solymar/MVD | 90.3 Mhz | Oldies FM | FM | 23 de Noviembre de 1994 | |
Durazno | Villa del Carmen | 106.5 Mhz | Boreal | FM | 29 de Noviembre de 1994 | |
Paysandú | Paysandú | 95.3 Mhz | FM Latina | FM | 29 de Noviembre de 1994 | |
Río Negro | Young | 89.1 Mhz | Imagen FM | FM | 29 de Noviembre de 1994 | |
Soriano | Mercedes | 89.3 Mhz | Emisora del Hum | FM | 29 de Noviembre de 1994 | |
Soriano | Mercedes | 97.1 Mhz | Primavera FM | FM | 29 de Noviembre de 1994 | |
Maldonado | Pan de Azúcar | 92.5 Mhz | Cielo FM | FM | 13 de Diciembre de 1994 | |
San José | Libertad | 91.7 Mhz | Impacto FM | FM | 13 de Diciembre de 1994 | |
Artigas | Tomás Gomensoro | 1570 Khz | Radio Celeste | AM | 15 de Diciembre de 1994 | |
Florida | Casupá | 90.3 Mhz | Babilonia FM | FM | 24 de Enero de 1995 | |
Montevideo | Montevideo | 1410 Khz | Emisora del Siglo | AM | 24 de Enero de 1995 | |
